Um conjunto de rácios que espelha o compromisso da CST com o meio envolvente.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas (Milhares de Novas Dobras) |
310.531 | 292.561 | 293.723 | 304.494 | 343.734 | 351.845 | 379.194 |
EBITDA (Milhares de Novas Dobras) |
73.970 | 70.615 | 73.061 | 73.512 | 91.880 | 92.885 | 119.140 |
Resultado Líquido (Milhares de Novas Dobras) |
22.422 | 25.540 | 13.650 | 474 | -156 | 8.427 | 31.738 |
Impostos pagos ao Estado (Milhares de Novas Dobras) |
106.214 | 122.705 | 69.113 | 70.263 | 87.277 | 72.650 | 91.308 |
Clientes | 110.534 | 122.998 | 130.207 | 132.305 | 152.896 | 161.747 | 158.255 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colaboradores | 82 | 87 | 88 | 93 | 98 | 97 | 93 |
% Feminino | 23.20% | 26.4% | 26.1% | 27% | 28.6% | 31% | 31.2% |
Despesas de pessoal (Milhares de Novas Dobras) |
26.740 | 31.686 | 34.957 | 38.040 | 39.182 | 40.811 | 40.673 |
Acidentes de trabalho | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 |
Acidentes de trabalho com fatalidade | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horas de formação | 1.100 | 1.250 | 1.397 | 1.564 | 1.257 | 1.868 | 3.227 |
Horas de formação técnica | 75% | 80% | 75% | 79.8% | 93.6% | 75.4% | 89.6% |
Horas de formação comportamental | 25% | 20% | 25% | 20.2% | 6.4% | 24.6% | 10.4% |
Valor de formação (Milhares de Novas Dobras) |
441 | 590 | 938 | 607 | 294 | 430 | 1 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor despendido em projetos com a comunidade (Milhares de Novas Dobras) |
655 | 648 | 937 | 2.556 | 2.348 | 4.093 | 3.551 |
Projetos na área da educação | 15.8% | 52.8% | 22.3% | 14.5% | 9.8% | 4.7% | 23% |
Projetos na área de saúde | 0% | 0% | 2.1% | 1% | 1.5% | 0% | 0% |
Projetos na área do desporto | 9.5% | 32.7% | 12.6% | 15.1% | 18.5% | 13.2% | 37% |
Outros projetos | 74.7% | 14.5% | 63% | 69.4% | 70.2% | 82% | 40% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricidade consumida (GJ) | 1.101.000 | 4031 | 7814 | 45897 | 42763 | 5549 | 3497 |
Combustível consumido (GJ): Gasolina; Gasóleo |
83.725 | 3467 | 2346 | 4050 | 3425 | 5181 | 4151 |
Água consumida (m3) | 10.030 | 11.959 | 7.923 | 2314 | 7924 | 3760 | 4550 |
Resíduos (ton) | n.d | n.d | n.d | 24 | n.d | n.d | n.d |
Emissões diretas e Indiretas CO2 | n.d | n.d | n.d | 86602 | 240667 | 362281 | 592938 |
© Copyright CST 2023